Drill bit size chart
Every standard fractional, number, letter and metric drill size with its decimal inch and millimeter diameter, plus a finder for the nearest size.
Find the nearest drill size
Enter a hole diameter in millimeters or inches. Fractions such as 5/16 work too.
6.000 mm = 0.2362 in
Fractional
15/64 in
5.953 mm, -0.047 mm
Number gauge
#1
5.791 mm, -0.209 mm
Letter
B
6.045 mm, +0.045 mm
Metric
6 mm
6.000 mm, +0.000 mm
Fractional drill sizes
Fractional bits run from 1/64 in to 1 in in 1/64 in steps. Millimeter values are exact conversions.
| Size | Inch | mm |
|---|---|---|
| 1/64 in | .0156 | 0.397 |
| 1/32 in | .0312 | 0.794 |
| 3/64 in | .0469 | 1.191 |
| 1/16 in | .0625 | 1.587 |
| 5/64 in | .0781 | 1.984 |
| 3/32 in | .0938 | 2.381 |
| 7/64 in | .1094 | 2.778 |
| 1/8 in | .1250 | 3.175 |
| 9/64 in | .1406 | 3.572 |
| 5/32 in | .1562 | 3.969 |
| 11/64 in | .1719 | 4.366 |
| 3/16 in | .1875 | 4.762 |
| 13/64 in | .2031 | 5.159 |
| 7/32 in | .2188 | 5.556 |
| 15/64 in | .2344 | 5.953 |
| 1/4 in | .2500 | 6.350 |
| 17/64 in | .2656 | 6.747 |
| 9/32 in | .2812 | 7.144 |
| 19/64 in | .2969 | 7.541 |
| 5/16 in | .3125 | 7.938 |
| 21/64 in | .3281 | 8.334 |
| 11/32 in | .3438 | 8.731 |
| 23/64 in | .3594 | 9.128 |
| 3/8 in | .3750 | 9.525 |
| 25/64 in | .3906 | 9.922 |
| 13/32 in | .4062 | 10.319 |
| 27/64 in | .4219 | 10.716 |
| 7/16 in | .4375 | 11.112 |
| 29/64 in | .4531 | 11.509 |
| 15/32 in | .4688 | 11.906 |
| 31/64 in | .4844 | 12.303 |
| 1/2 in | .5000 | 12.700 |
| Size | Inch | mm |
|---|---|---|
| 33/64 in | .5156 | 13.097 |
| 17/32 in | .5312 | 13.494 |
| 35/64 in | .5469 | 13.891 |
| 9/16 in | .5625 | 14.287 |
| 37/64 in | .5781 | 14.684 |
| 19/32 in | .5938 | 15.081 |
| 39/64 in | .6094 | 15.478 |
| 5/8 in | .6250 | 15.875 |
| 41/64 in | .6406 | 16.272 |
| 21/32 in | .6562 | 16.669 |
| 43/64 in | .6719 | 17.066 |
| 11/16 in | .6875 | 17.462 |
| 45/64 in | .7031 | 17.859 |
| 23/32 in | .7188 | 18.256 |
| 47/64 in | .7344 | 18.653 |
| 3/4 in | .7500 | 19.050 |
| 49/64 in | .7656 | 19.447 |
| 25/32 in | .7812 | 19.844 |
| 51/64 in | .7969 | 20.241 |
| 13/16 in | .8125 | 20.637 |
| 53/64 in | .8281 | 21.034 |
| 27/32 in | .8438 | 21.431 |
| 55/64 in | .8594 | 21.828 |
| 7/8 in | .8750 | 22.225 |
| 57/64 in | .8906 | 22.622 |
| 29/32 in | .9062 | 23.019 |
| 59/64 in | .9219 | 23.416 |
| 15/16 in | .9375 | 23.812 |
| 61/64 in | .9531 | 24.209 |
| 31/32 in | .9688 | 24.606 |
| 63/64 in | .9844 | 25.003 |
| 1 in | 1.0000 | 25.400 |
Number drill sizes
Number gauge bits run from #80, the smallest, to #1. The higher the number, the smaller the bit.
| Size | Inch | mm |
|---|---|---|
| #80 | .0135 | 0.343 |
| #79 | .0145 | 0.368 |
| #78 | .0160 | 0.406 |
| #77 | .0180 | 0.457 |
| #76 | .0200 | 0.508 |
| #75 | .0210 | 0.533 |
| #74 | .0225 | 0.571 |
| #73 | .0240 | 0.610 |
| #72 | .0250 | 0.635 |
| #71 | .0260 | 0.660 |
| #70 | .0280 | 0.711 |
| #69 | .0292 | 0.742 |
| #68 | .0310 | 0.787 |
| #67 | .0320 | 0.813 |
| #66 | .0330 | 0.838 |
| #65 | .0350 | 0.889 |
| #64 | .0360 | 0.914 |
| #63 | .0370 | 0.940 |
| #62 | .0380 | 0.965 |
| #61 | .0390 | 0.991 |
| #60 | .0400 | 1.016 |
| #59 | .0410 | 1.041 |
| #58 | .0420 | 1.067 |
| #57 | .0430 | 1.092 |
| #56 | .0465 | 1.181 |
| #55 | .0520 | 1.321 |
| #54 | .0550 | 1.397 |
| Size | Inch | mm |
|---|---|---|
| #53 | .0595 | 1.511 |
| #52 | .0635 | 1.613 |
| #51 | .0670 | 1.702 |
| #50 | .0700 | 1.778 |
| #49 | .0730 | 1.854 |
| #48 | .0760 | 1.930 |
| #47 | .0785 | 1.994 |
| #46 | .0810 | 2.057 |
| #45 | .0820 | 2.083 |
| #44 | .0860 | 2.184 |
| #43 | .0890 | 2.261 |
| #42 | .0935 | 2.375 |
| #41 | .0960 | 2.438 |
| #40 | .0980 | 2.489 |
| #39 | .0995 | 2.527 |
| #38 | .1015 | 2.578 |
| #37 | .1040 | 2.642 |
| #36 | .1065 | 2.705 |
| #35 | .1100 | 2.794 |
| #34 | .1110 | 2.819 |
| #33 | .1130 | 2.870 |
| #32 | .1160 | 2.946 |
| #31 | .1200 | 3.048 |
| #30 | .1285 | 3.264 |
| #29 | .1360 | 3.454 |
| #28 | .1405 | 3.569 |
| #27 | .1440 | 3.658 |
| Size | Inch | mm |
|---|---|---|
| #26 | .1470 | 3.734 |
| #25 | .1495 | 3.797 |
| #24 | .1520 | 3.861 |
| #23 | .1540 | 3.912 |
| #22 | .1570 | 3.988 |
| #21 | .1590 | 4.039 |
| #20 | .1610 | 4.089 |
| #19 | .1660 | 4.216 |
| #18 | .1695 | 4.305 |
| #17 | .1730 | 4.394 |
| #16 | .1770 | 4.496 |
| #15 | .1800 | 4.572 |
| #14 | .1820 | 4.623 |
| #13 | .1850 | 4.699 |
| #12 | .1890 | 4.801 |
| #11 | .1910 | 4.851 |
| #10 | .1935 | 4.915 |
| #9 | .1960 | 4.978 |
| #8 | .1990 | 5.055 |
| #7 | .2010 | 5.105 |
| #6 | .2040 | 5.182 |
| #5 | .2055 | 5.220 |
| #4 | .2090 | 5.309 |
| #3 | .2130 | 5.410 |
| #2 | .2210 | 5.613 |
| #1 | .2280 | 5.791 |
Letter drill sizes
Letter sizes pick up where number sizes stop, from A at 0.234 in to Z at 0.413 in.
| Size | Inch | mm |
|---|---|---|
| A | .2340 | 5.944 |
| B | .2380 | 6.045 |
| C | .2420 | 6.147 |
| D | .2460 | 6.248 |
| E | .2500 | 6.350 |
| F | .2570 | 6.528 |
| G | .2610 | 6.629 |
| H | .2660 | 6.756 |
| I | .2720 | 6.909 |
| J | .2770 | 7.036 |
| K | .2810 | 7.137 |
| L | .2900 | 7.366 |
| M | .2950 | 7.493 |
| Size | Inch | mm |
|---|---|---|
| N | .3020 | 7.671 |
| O | .3160 | 8.026 |
| P | .3230 | 8.204 |
| Q | .3320 | 8.433 |
| R | .3390 | 8.611 |
| S | .3480 | 8.839 |
| T | .3580 | 9.093 |
| U | .3680 | 9.347 |
| V | .3770 | 9.576 |
| W | .3860 | 9.804 |
| X | .3970 | 10.084 |
| Y | .4040 | 10.262 |
| Z | .4130 | 10.490 |
Metric drill sizes
Common metric sizes from 1 to 13 mm in 0.5 mm steps, then 14 to 25 mm, with the nearest fractional bit.
| Size | Inch | mm | Nearest fraction |
|---|---|---|---|
| 1 mm | .0394 | 1.0 | 3/64 in |
| 1.5 mm | .0591 | 1.5 | 1/16 in |
| 2 mm | .0787 | 2.0 | 5/64 in |
| 2.5 mm | .0984 | 2.5 | 3/32 in |
| 3 mm | .1181 | 3.0 | 1/8 in |
| 3.5 mm | .1378 | 3.5 | 9/64 in |
| 4 mm | .1575 | 4.0 | 5/32 in |
| 4.5 mm | .1772 | 4.5 | 11/64 in |
| 5 mm | .1969 | 5.0 | 13/64 in |
| 5.5 mm | .2165 | 5.5 | 7/32 in |
| 6 mm | .2362 | 6.0 | 15/64 in |
| 6.5 mm | .2559 | 6.5 | 1/4 in |
| 7 mm | .2756 | 7.0 | 9/32 in |
| 7.5 mm | .2953 | 7.5 | 19/64 in |
| 8 mm | .3150 | 8.0 | 5/16 in |
| 8.5 mm | .3346 | 8.5 | 21/64 in |
| 9 mm | .3543 | 9.0 | 23/64 in |
| 9.5 mm | .3740 | 9.5 | 3/8 in |
| 10 mm | .3937 | 10.0 | 25/64 in |
| Size | Inch | mm | Nearest fraction |
|---|---|---|---|
| 10.5 mm | .4134 | 10.5 | 13/32 in |
| 11 mm | .4331 | 11.0 | 7/16 in |
| 11.5 mm | .4528 | 11.5 | 29/64 in |
| 12 mm | .4724 | 12.0 | 15/32 in |
| 12.5 mm | .4921 | 12.5 | 31/64 in |
| 13 mm | .5118 | 13.0 | 33/64 in |
| 14 mm | .5512 | 14.0 | 35/64 in |
| 15 mm | .5906 | 15.0 | 19/32 in |
| 16 mm | .6299 | 16.0 | 5/8 in |
| 17 mm | .6693 | 17.0 | 43/64 in |
| 18 mm | .7087 | 18.0 | 45/64 in |
| 19 mm | .7480 | 19.0 | 3/4 in |
| 20 mm | .7874 | 20.0 | 25/32 in |
| 21 mm | .8268 | 21.0 | 53/64 in |
| 22 mm | .8661 | 22.0 | 55/64 in |
| 23 mm | .9055 | 23.0 | 29/32 in |
| 24 mm | .9449 | 24.0 | 15/16 in |
| 25 mm | .9843 | 25.0 | 63/64 in |
Drill size questions
What sizes do fractional drill bits come in?
Jobber-length fractional drill bits run from 1/64 in to 1 in in steps of 1/64 in, as set out in the ANSI B94.11M standard.
What do number and letter drill sizes mean?
Number gauge sizes run from #80, the smallest at 0.0135 in, up to #1 at 0.228 in. Letter sizes continue from A at 0.234 in to Z at 0.413 in. The higher the number, the smaller the bit.
How are metric drill bits sized?
Metric bits are named by their diameter in millimeters. BS 328 lists 230 sizes from 0.2 mm to 25.0 mm, in 0.1 mm steps between 3.0 and 13.9 mm. Sets sold in hardware stores usually go up in 0.5 mm steps.
How do I convert drill sizes between inches and millimeters?
Multiply inches by 25.4 to get millimeters, or divide millimeters by 25.4 to get inches. For example, 1/4 in is 6.35 mm, so the nearest bit in a 0.5 mm-step metric set is 6.5 mm.
Stock drill bit sets in the sizes you sell
We supply HSS twist drill sets and step drills for distributors, in metric or fractional sizes, under your brand.
